




















Blackview DE
Blackview BV9300 PRO - - 15080mAh 4G Robuster Smartphone, 8/12GB+256GB, 6,7-Zoll-Hauptdisplay & 1,3-Zoll-rundes Sekundärdisplay,100LM Taschenlampe
Farbe:Grün
RAM+ROM:12GB+256GB
Menge:
Optionen wählen
Farbe:Grün
RAM+ROM:12GB+256GB
Menge:

| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BV9300 Pro |
| Farbe | Schwarz, Grün, Orange |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 184,6 x 85,6 x 22,8 mm |
| Nettogewicht in g | 525 g |
| SIM-Karten-Typ | Micro-SIM |
| Gehärtet | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugriff | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
| HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
| LTE 4G-Kompatibilität | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | LCD IPS-Bildschirm, 120 Hz, 600 Nits |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2388 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6,7 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 13 |
| Prozessor | MediaTek Helio G99 - Octa-Core - 6 nm |
| Fotosensor(en) | Doppelt |
| Kamera | 64 + 8 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 32 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p@30fps |
| Foto- und Videofunktionen | Autofokus, Geo-Tagging, Panorama, Touch-Fokus, Gesichtserkennung, Selbstauslöser, Zeitraffer |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Mit Micro-SD bis zu 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdruckleser, Kompass, Gyroskop, Barometer |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | WAV, AAC+, MP3, AMR, AAC, eAAC+, MIDI, WMA, OGG, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4, FLV, MKV, WMV, H.264, H.263, xVID, AVI |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Akkulaufzeit bei Kommunikation | Bis zu 121 Stunden |
| Akkulaufzeit im Standby | Bis zu 76 Tage |
| Stromversorgung | Fester Li-Po-Akku 15.080 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja, 33 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| SAR-Wert in W/kg | 0,391 |
| SAR-Wert Kopf | 0,391 |
| SAR-Wert Körper | 1,074 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 1,841 |
| Reparaturindex | 7,6 |

