










Blackview DE
Blackview BL9000 Pro - Outdoor Handy 5G Mit Wärmebildkamera 6.78'' FHD+, 12+512GB, Dimensity 8020 6nm, Android 14, 120HZ, 8800mAh/120W, 50+50MP
Farbe:Schwarz
Menge:
Optionen wählen
Farbe:Schwarz
Menge:

| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BL9000 Pro |
| Farbe | Schwarz, Gold |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 179,5 x 82,6 x 17 mm |
| Nettogewicht in g | 412 g |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G) Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+) Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G Kompatibilität | Ja |
| 5G Kompatibilität | Ja |
| Bildschirm | IPS LCD-Bildschirm, 120 Hz, 600 Nits |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2460 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6.78" |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 14 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8020 - 6 nm - Octa-Core bis zu 2.6 Ghz |
| Kamera(s) | Zweifach |
| Kamera | 50 + 13 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 50 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 4K Videoaufnahme |
| Foto- & Videofunktionen | IR-Nachtsicht, 117° Ultraweitwinkel, HDR 2.0, Nachtmodus 2.0, Porträt, Unterwassermodus, Wärmebildtechnologie Flir |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| RAM | 12 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Magnetometer, Luftdrucksensor, Kompass, Fingerabdruck, Barometer, Näherungssensor |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3…. |
| Unterstützte Videoformate | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Sprechzeit | Bis zu 31 Stunden |
| Standby-Zeit | Bis zu 576 Stunden |
| Stromversorgung | Fest verbauter Li-Po Akku 8.800 mAh |
| Schnellladung des Akkus | Ja, 120W |
| Kabelloses Laden des Akkus | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Nachtsicht, Reverse Charge |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Blackview 9000 Pro, 1x Benutzerhandbuch, 1x Displayschutzfolie, 1x Netzadapter, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 1,243 |
| SAR-Wert Kopf | 1,243 |
| SAR-Wert Körper | 1,808 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 3,985 |
| Reparierbarkeitsindex | 7.6 |

