

















Blackview DE
Blackview BV4800 - Outdoor Handy Günstig 6.56'', Helio A22 2+32 Go/3+64 Go 5180 mAh
Farbe:Orange
RAM + ROM:2GB+32GB
Optionen wählen
Farbe:Orange
RAM + ROM:2GB+32GB
Farbe:Orange
RAM + ROM:2GB+32GB

| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BV4800 |
| Farbe | Schwarz, Grün, Orange |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 174,7 x 81,5 x 13,5 mm |
| Nettogewicht in g | 285 g |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G) Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+) Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G Kompatibilität | Ja |
| 5G Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | IPS Corning Gorilla® Glass 5, 0,9 mm Wet & Glove Touch |
| Bildschirmauflösung | 720 x 1612 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6.56" |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 13 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WB) Quad-Core 2.0 GHz |
| Kamera(s) | Einfach |
| Kamera | 13 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 5 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p mit 30 fps |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per Micro SD bis zu 1 TB |
| RAM | 3 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Magnetisch, Kompass, RGB, OTG |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Gyroskop | Nein |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | Micro USB |
| Audioanschluss | 3,5 mm Klinke |
| Unterstützte Audioformate | flac ape ac…. |
| Unterstützte Videoformate | mp4 3Gp mov mkv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Sprechzeit | Bis zu 23 h |
| Standby-Zeit | 963 Stunden |
| Stromversorgung | Akku 5.180 mAh |
| Schnellladung des Akkus | Nein |
| Kabelloses Laden des Akkus | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Blackview BV4800, 1x Benutzerhandbuch, 1x Displayschutzfolie, 1x Netzadapter, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0,536 |
| SAR-Wert Kopf | 0,536 |
| SAR-Wert Körper | 0,998 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 2,146 |
| Reparierbarkeitsindex | 7,6 |

