















Blackview DE
Blackview BV5300 - Handy Für Outdoor Günstig, 6.1 Zoll, ROM 32 GB RAM 4 GB
Farbe:Schwarz
Optionen wählen
Farbe:Schwarz

| Konzept | Berührung |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BV5300 |
| Farbe | Schwarz, Grün, Orange |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 161.5 x 77.6 x 15 mm |
| Netto Gewicht in g | 273 g |
| SIM-Kartentyp | Nano Sim |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Duale SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
| HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
| LTE-Kompatibilität (4G) | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | HD+ IPS-Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 720 x 1560 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6.1'' |
| Betriebssystem | Android |
| Anwendungsbibliothek | Playstore |
| OS-Version | 12 |
| Prozessor | MediaTek Helio A22 |
| Kamera(s) | Triple |
| Kamera | 13 + 5 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 2K Videoaufnahme |
| Foto- & Videofunktionen | IR-Nachtsicht, 117° Ultraweitwinkel, HDR 2.0, Nachtmodus 2.0, Porträt, Unterwassermodus |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per Micro SD bis zu 512 GB |
| RAM | 4 GB |
| WLAN | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Magnetometer, Luftdrucksensor, Kompass |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Gyroskop | Nein |
| Verbindung | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3… |
| Unterstützte Videoformate | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Gesprächszeit | Bis zu 25 Stunden |
| Standby-Zeit | Bis zu 32 Tage |
| Stromversorgung | Fest eingebauter Li-Po-Akku 6.580 mAh |
| Schnellladung | Nein |
| Drahtloses Laden | Nein |
| Lieferumfang | 1x Blackview, 1x Benutzerhandbuch, 1x Netzteil, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0,737 |
| SAR-Wert Kopf | 0,737 |
| SAR-Wert Körper | 1.289 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 3,117 |
| Reparaturindex | 7.6 |

