

















Blackview DE
Blackview BV8900 - Outdoor Handy 6.5'' FHD+, 8+256GB, Mediatek MT6779 Helio P90, 10380mAh/33W, 64+16MP Kamera
Farbe:Schwarz
Menge:
Optionen wählen
Farbe:Schwarz
Menge:

| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BV8900 |
| Farbe | Schwarz, Orange |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 172,4 x 82,2 x 19,8 mm |
| Nettogewicht in g | 398 g |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G) Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+) Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G Kompatibilität | Ja |
| 5G Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | FHD+ IPS-Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2408 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6.5'' |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 13 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | MediaTek Helio P90 |
| Kamera(s) | Zweifach |
| Kamera | 64 + 5 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 16 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 2K Videoaufnahme |
| Foto- & Videofunktionen | IR-Nachtsicht, 117° Ultraweitwinkel, HDR 2.0, Nachtmodus 2.0, Porträt, Unterwassermodus |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per Micro SD bis zu 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Magnetometer, Luftdrucksensor, Kompass |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3…. |
| Unterstützte Videoformate | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Sprechzeit | Bis zu 70 Stunden |
| Standby-Zeit | Bis zu 1.097 Stunden |
| Stromversorgung | Fest verbauter Li-Po Akku 10.000 mAh |
| Schnellladung des Akkus | Ja, 33W |
| Kabelloses Laden des Akkus | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Nachtsicht, Reverse Charge |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Blackview BV8900, 1x Benutzerhandbuch, 1x Displayschutzfolie, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0,524 |
| SAR-Wert Kopf | 0,524 |
| SAR-Wert Körper | 1,049 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 1,998 |
| Reparierbarkeitsindex | 7.6 |
| Schnellladefähig | Ja |
| Wasserdicht | Ja |

