













Blackview DE
Blackview Hero 10 - Smartphone Fold 6,9 Zoll AMOLED 2,5K Faltbarer Bildschirm MediaTek Helio G99 12GB+256GB 108MP Kamera
Farbe:Schwarz
Optionen wählen
Farbe:Schwarz

| Konzept | Touchscreen |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview Hero 10 |
| Farbe | Schwarz, Lila |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 74,47 x 168,99 x 8,08 mm |
| Nettogewicht in g | 198 g |
| SIM-Karten-Typ | Nano-SIM |
| Gehärtet | Nein |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugriff | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
| HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
| LTE 4G-Kompatibilität | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | AMOLED FHD+ Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2560 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6,9 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 13 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | MediaTek Helio G99 - 6 nm bis zu 2.2 GHz - 2 x A76@2.2GHz; 6 x A55@2.0GHz Octa-Core |
| Fotosensor(en) | Doppelt |
| Kamera | 108 + 8 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 32 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 2K-Videoaufnahme |
| Foto- und Videofunktionen | Ultra-Weitwinkel 117°, HDR 2.0, Nachtmodus 2.0, Porträt, Unterwassermodus |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Mit Micro-SD bis zu 1 TB |
| RAM | 12 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Magnetometer, Luftdrucksensor, Kompass |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | OGG, AAC, IMY, AMR, X-FLAC, MP3, … |
| Unterstützte Videoformate | MP4, 3GPP, AVI, X-FLV, … |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Akkulaufzeit bei Kommunikation | Bis zu 17 Stunden |
| Akkulaufzeit im Standby | Bis zu 288 Stunden |
| Stromversorgung | Fester Li-Po-Akku 4.000 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja, 45 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Nachtsicht, Handschuhmodus |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Blackview Hero 10, 1x Bedienungsanleitung, 1x Displayschutzfolie, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0,977 |
| SAR-Wert Kopf | 0,977 |
| SAR-Wert Körper | 0,675 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 0,675 |
| Reparaturindex | 7,6 |

