























Blackview DE
BLACKVIEW MEGA 2 WIFI- Android Tablet PC Wifi 12', 12GB+256GB, 9000mAh, Netflix HD-Unterstützung
Farbe:Grün
Menge:
Optionen wählen
Farbe:Grün
Menge:

| Konzept | Tablet |
| Smartphone | Nein |
| Modell | Blackview MEGA 2 |
| Farbe | Grau, Grün, Blau |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 281,7 x 177,2 x 8 mm |
| Nettogewicht in g | 615 g |
| Mobilfunk | 3G/4G |
| SIM-Karten-Typ | Nano-SIM |
| Gehärtet | Nein |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugriff | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
| HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
| LTE 4G-Kompatibilität | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | LCD IPS-Bildschirm, 400 Nits |
| Bildschirmauflösung | 1200 x 2000 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 12 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 15 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | Unisoc T615 - Octa-Core |
| Fotosensor(en) | Einfach |
| Kamera | 16 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 8 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p@30fps |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Mit Micro-SD bis zu 2 TB |
| RAM | 8 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Nein |
| Sensor(en) | Beschleunigungssensor, Näherungssensor |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | OGG, AAC, IMY, AMR, X-FLAC, MP3, … |
| Unterstützte Videoformate | MP4, 3GP, 3GPP, AVI, X-FLV, … |
| Nachrichtenverwaltung | E-Mail, Push-E-Mail, IM |
| Akkulaufzeit bei Kommunikation | Bis zu 24 Stunden |
| Akkulaufzeit im Standby | Bis zu 18 Tage |
| Stromversorgung | Fester Li-Po-Akku 9.000 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja, 18 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| SAR-Wert in W/kg | 1,669 |
| SAR-Wert Körper | 1,669 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 1,669 |
| Reparaturindex | 7,6 |

