










Blackview DE
Blackview TAB 50 KIDS - 8,0-Zoll Tablet, Rockchip RK3562 Quad-Core, 3 GB + 64 GB, 5580 mAh, Kinderedition
Farbe:Blau
Menge:
Optionen wählen
Farbe:Blau
Menge:

| Konzept | Tablet |
| Smartphone | Nein |
| Modell | Blackview Tab 50 Kids |
| Farbe | Blau, Lila |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 211,2 x 126,2 x 9,7 mm |
| Nettogewicht in g | 355 g |
| Gehärtet | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Bildschirm | HD+ IPS-Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 800 x 1280 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 8 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 13 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | Rockchip RK3562 - Quad-Core |
| Fotosensor(en) | Einfach |
| Kamera | 2 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 0,3 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p@30fps |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Mit Micro-SD bis zu 1 TB |
| RAM | 3 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Nein |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Gyroskop | Nein |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | 3,5 mm Klinke |
| Unterstützte Audioformate | OGG, AAC, IMY, AMR, X-FLAC, MP3, … |
| Unterstützte Videoformate | MP4, 3GP, 3GPP, AVI, X-FLV, … |
| Nachrichtenverwaltung | E-Mail, Push-E-Mail, IM |
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku 5.580 mAh |
| Kabelloses Laden | Nein |
| SAR-Wert in W/kg | 0,347 |
| SAR-Wert Kopf | 0,347 |
| SAR-Wert Körper | 0,347 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 0,347 |
| Reparaturindex | 7,6 |

