



















Blackview DE
Blackview BV4800 SE - Robustes Smartphone 6.56 Zoll, 16MP+2MP Kamera, 5100mAh Akku, 4GB + 64GB Android 15
Farbe:Schwarz
Quantity:
Choose options
Farbe:Schwarz
Quantity:
| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BV4800 SE |
| Farbe | Schwarz, Grün |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 174,7 x 81,5 x 13,5 mm |
| Nettogewicht in g | 285 g |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G) Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+) Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G Kompatibilität | Ja |
| 5G Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | HD+ IPS-Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 720 x 1612 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6.56" |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 15 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | Unisoc T615 - 2 x A75 @1.8 Ghz + 6 x A55 @1.6GHz |
| Kamera(s) | Zweifach |
| Kamera | 16 + 2 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 8 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p mit 30 fps |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per Micro SD bis zu 2 TB |
| RAM | 4 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Gesichtserkennung |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | USB Typ C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | flac ape ac…. |
| Unterstützte Videoformate | mp4 3Gp mov mkv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Sprechzeit | 24 Stunden |
| Standby-Zeit | 816 Stunden |
| Stromversorgung | Akku 5.100 mAh |
| Schnellladung des Akkus | Ja, 10W |
| Kabelloses Laden des Akkus | Nein |
| SAR-Wert in W/kg | 0,237 |
| SAR-Wert Kopf | 0,237 |
| SAR-Wert Körper | 0,611 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 1,432 |
| Reparierbarkeitsindex | 7,6 |

