


















Blackview DE
Blackview BV4900 PRO - Outdoor Handy 5,7", 64 GB ROM, 4 GB RAM, Helio P22, 13 MP Kamera
Farbe:Schwarz
Choose options
Farbe:Schwarz

| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BV4900 Pro |
| Farbe | Schwarz, Grün, Orange |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm |
| Nettogewicht in g | 261 g |
| Mobilfunk | 3G/4G |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | MIL-STD-810G |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G) Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+) Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G Kompatibilität | Ja |
| 5G Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | Kapazitiver IPS-Bildschirm mit 16 Millionen Farben |
| Bildschirmauflösung | 720 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 5.7'' |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 10 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | MediaTek Helio P22 (MT6762V/WD) Quad-Core 2.0 GHz |
| Kamera(s) | Dreifach |
| Kamera | 13 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 5 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p mit 30 fps |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per Micro SD bis zu 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Gyroskop, Magnetisch, Kompass, RGB, NFC, OTG |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Gyroskop | Ja |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | Micro USB |
| Audioanschluss | 3,5 mm Klinke |
| Unterstützte Audioformate | flac ape ac…. |
| Unterstützte Videoformate | mp4 3Gp mov mkv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Sprechzeit | Bis zu 30h |
| Standby-Zeit | 6 bis 7 Tage |
| Stromversorgung | Akku 5.580 mAh |
| Schnellladung des Akkus | Ja |
| Kabelloses Laden des Akkus | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Blackview BV4900 Pro, 1x Benutzerhandbuch, 1x Displayschutzfolie, 1x Netzadapter, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0.37 |
| SAR-Wert Kopf | 0.37 |
| SAR-Wert Körper | 0.92 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 2.33 |
| Reparierbarkeitsindex | 7,6 |
| Schnellladefähig | Ja |
| Wasserdicht | Ja |
| Verpackung | Originalverpackung |
| Stromversorgungstyp | Batterie |

