























Blackview DE
Blackview MEGA 8 - Android Tablet 13 Zoll , 12GB RAM + 256GB/512GB Speicher, 50MP Kamera, 11.000mAh Akku, KI-Funktionen, Stylus enthalten
Farbe:Schwarz
Capacity:12GB+256GB
Choose options
Farbe:Schwarz
Capacity:12GB+256GB

| Konzept | Tablet |
| Smartphone | Nein |
| Modell | Blackview MEGA 8 |
| Farbe | Blau, Grau, Grün |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 302 x 197,5 x 7,85 mm |
| Nettogewicht in g | 736 g |
| Mobilfunk | 3G/4G |
| SIM-Karten-Typ | Nano-SIM |
| Robust | Nein |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugriff | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G)-Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+)-Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G-Kompatibilität | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | FHD+ Bildschirm | IPS |
| Bildschirmauflösung | 1200 x 1920 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 13 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 15 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | Unisoc Tiger T620 - Octa-Core |
| Fotosensor(en) | Doppelt |
| Kamera | 50 + 2 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 13 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p@30fps |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per Micro-SD bis zu 2 TB |
| RAM | 12 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Nein |
| Sensor(en) | Beschleunigungssensor, Näherungssensor |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3... |
| Unterstützte Videoformate | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv... |
| Nachrichtenverwaltung | E-Mail, Push-Mail, IM |
| Kommunikationsautonomie | Bis zu 33 Stunden |
| Standby-Autonomie | Bis zu 59 Tage |
| Stromversorgung | Feste Li-Po-Batterie 11.000 mAh |
| Schnellladung | Ja, 18W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| SAR-Wert in W/kg | 1,669 |
| SAR-Wert Körper | 1,669 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 1,669 |
| Reparierbarkeitsindex | 7.6 |

